<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FREESTYLEUNIVERSITY FOR SUSTAINABLE ART SCIENCE TECHNOLOGY &#187; Appropriate Technology</title>
	<atom:link href="http://freestyleuniversity.org/blog/category/appropriate-technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freestyleuniversity.org/blog</link>
	<description>Initiator Dipl. Biologe Dirkmarkus Lichtenberger katalysiert Teamwork Synergie zwischen Akademikern und Handwerk, Mainstream und Underground</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2016 23:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Vertical Horizon Scanning in Future Earth, IPBES und Horizon 2020?</title>
		<link>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/vertical-horizon-scanning-44455-in-future-earth-ipbes-und-horizon-2020/</link>
		<comments>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/vertical-horizon-scanning-44455-in-future-earth-ipbes-und-horizon-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 10:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dirkmarkus Lichtenberger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appropriate Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen Science Buergerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[E. F. Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Emanzipatorisch]]></category>
		<category><![CDATA[Future Earth]]></category>
		<category><![CDATA[FUTURE STUDIES]]></category>
		<category><![CDATA[IPBES]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Jungk]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialer Widerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Transdisziplinaer]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Horizon Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomie der Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen Science]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftswerkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freestyleuniversity.org/blog/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte das Methoden-Repertoire der Future Studies um eine weltanschaulich innovative Moderation und wertende Datensammlung bereichern: Vertical Horizon Scanning als ein transdisziplinäres Forschungsprojekt, in dem esoterische Traditionen und metaphysische Philosophien unserer abendländischen Weltanschauung mit den Forderungen und Blickwinkeln indigener Gruppen &#8230; <a href="http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/vertical-horizon-scanning-44455-in-future-earth-ipbes-und-horizon-2020/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/vertical-horizon-scanning-44455-in-future-earth-ipbes-und-horizon-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
