<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FREESTYLEUNIVERSITY FOR SUSTAINABLE ART SCIENCE TECHNOLOGY &#187; Horizon Scanning</title>
	<atom:link href="http://freestyleuniversity.org/blog/tag/horizon-scanning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freestyleuniversity.org/blog</link>
	<description>Initiator Dipl. Biologe Dirkmarkus Lichtenberger katalysiert Teamwork Synergie zwischen Akademikern und Handwerk, Mainstream und Underground</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2016 23:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Gefahren der Gentechnik, Synthetische Biologie, Biohack &#8211; Biodiversitaet, Gesundheit, Nahrung, Klima, Horizontaler Gentransfer</title>
		<link>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/gefahren-der-gentechnik-synthetische-biologie-biohack-biodiversitaet-gesundheit-nahrung-klima-horizontaler-gentransfer/</link>
		<comments>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/gefahren-der-gentechnik-synthetische-biologie-biohack-biodiversitaet-gesundheit-nahrung-klima-horizontaler-gentransfer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 17:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dirkmarkus Lichtenberger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biohack]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen Science Buergerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Flowerforestry]]></category>
		<category><![CDATA[Future Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Investigativer Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[IPBES]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Saatgutbank]]></category>
		<category><![CDATA[Synthetische Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technikfolgenabschaetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Transdisziplinaer]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Horizon Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Bestaeubung Nahrungsmittelsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen Science]]></category>
		<category><![CDATA[Honig Honey Biene Bee]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontal Gene Transfer HGT]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freestyleuniversity.org/blog/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[FREESTYLEUNIVERSITY FOR SUSTAINABLE ART SCIENCE TECHNOLOGY Dipl. Biol. Dirkmarkus Lichtenberger Social Art Intervention Biohazard Biohack Biowaffen Bioterror Dresden Salix Seedbank Gefahren der Gentechnik, Synthetische Biologie, Biohack Biodiversität, Gesundheit, Nahrung, Klima, Horizontaler Gentransfer Vortrag, Gespräch, Fragenbeantwortung, – Termine in Organisationen, Schule, &#8230; <a href="http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/gefahren-der-gentechnik-synthetische-biologie-biohack-biodiversitaet-gesundheit-nahrung-klima-horizontaler-gentransfer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/gefahren-der-gentechnik-synthetische-biologie-biohack-biodiversitaet-gesundheit-nahrung-klima-horizontaler-gentransfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical Horizon Scanning in Future Earth, IPBES und Horizon 2020?</title>
		<link>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/vertical-horizon-scanning-44455-in-future-earth-ipbes-und-horizon-2020/</link>
		<comments>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/vertical-horizon-scanning-44455-in-future-earth-ipbes-und-horizon-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 10:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dirkmarkus Lichtenberger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appropriate Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen Science Buergerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[E. F. Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Emanzipatorisch]]></category>
		<category><![CDATA[Future Earth]]></category>
		<category><![CDATA[FUTURE STUDIES]]></category>
		<category><![CDATA[IPBES]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Jungk]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialer Widerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Transdisziplinaer]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Horizon Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomie der Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen Science]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftswerkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freestyleuniversity.org/blog/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte das Methoden-Repertoire der Future Studies um eine weltanschaulich innovative Moderation und wertende Datensammlung bereichern: Vertical Horizon Scanning als ein transdisziplinäres Forschungsprojekt, in dem esoterische Traditionen und metaphysische Philosophien unserer abendländischen Weltanschauung mit den Forderungen und Blickwinkeln indigener Gruppen &#8230; <a href="http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/vertical-horizon-scanning-44455-in-future-earth-ipbes-und-horizon-2020/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/vertical-horizon-scanning-44455-in-future-earth-ipbes-und-horizon-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical Horizon Scanning 44455 – a new dimension in knowledge production</title>
		<link>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/vertical-horizon-scanning-44455-a-new-dimension-in-knowledge-production/</link>
		<comments>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/vertical-horizon-scanning-44455-a-new-dimension-in-knowledge-production/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 10:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dirkmarkus Lichtenberger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[44455]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen Science Buergerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[Future Earth]]></category>
		<category><![CDATA[FUTURE STUDIES]]></category>
		<category><![CDATA[IPBES]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Jungk]]></category>
		<category><![CDATA[Social Art]]></category>
		<category><![CDATA[Studium Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Horizon Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen Science]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftswerkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freestyleuniversity.org/blog/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Vertical Horizon Scanning More than left and right. 44455 A spiritual model for open evolution and sustainable mankind in the universe. A new dimension in knowledge production How can we decide, which is important and which question is essential in &#8230; <a href="http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/vertical-horizon-scanning-44455-a-new-dimension-in-knowledge-production/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/vertical-horizon-scanning-44455-a-new-dimension-in-knowledge-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aphorismen Workshop Vertical Horizon Scanning 44455</title>
		<link>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/aphorismen-workshop-vertical-horizon-scanning-44455/</link>
		<comments>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/aphorismen-workshop-vertical-horizon-scanning-44455/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 10:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dirkmarkus Lichtenberger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[44455]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[DIY Learning by Doing]]></category>
		<category><![CDATA[Future Earth]]></category>
		<category><![CDATA[IPBES]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Landart]]></category>
		<category><![CDATA[Meer Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Social Art]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Studium Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Horizon Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[forschung macht mehr als wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftswerkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freestyleuniversity.org/blog/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Vertical Horizon Scanning 44455 „44455?“ „44455 ist ein postmaterielles Paradigma für die Futurologie der Zukunft.“ „44455 ist conspiracy con incarnation.“ „44455 ist das Taktschema im IPBES-Mikroprozessor der Biodiversitäts-Plattform Snapdragon.“ „44455 Meditationen im Esoterischen Dadaismus fördern Hochkonjunktur für durchgeknallte Kokain-Börsenbroker, die &#8230; <a href="http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/aphorismen-workshop-vertical-horizon-scanning-44455/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freestyleuniversity.org/blog/2014/05/31/aphorismen-workshop-vertical-horizon-scanning-44455/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>War der Shell Wesseling Kerosin Unfall bei Köln in der Astrologie per Horoskop in der Technikfolgenabschätzung voraussehbar?</title>
		<link>http://freestyleuniversity.org/blog/2013/11/05/war-der-shell-wesseling-kerosin-unfall-bei-koeln-in-der-astrologie-per-horoskop-in-der-technikfolgenabschaetzung-voraussehbar/</link>
		<comments>http://freestyleuniversity.org/blog/2013/11/05/war-der-shell-wesseling-kerosin-unfall-bei-koeln-in-der-astrologie-per-horoskop-in-der-technikfolgenabschaetzung-voraussehbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 00:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dirkmarkus Lichtenberger]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[akw-diva]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Astrologie Sustainable Astrology]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Scanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freestyleuniversity.org/blog/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Welcher  in der Technikfolgenabschätzung nachhaltig tätige Astrologe hätte das Leck in der Pipeline von Shell bei Wesseling zwischen Köln und Bonn und die Verseuchung des Grundwassers und Bodens am Rhein mit Kerosin voraussagen können? Welches Gründungsdatum wäre mit welchem Transit &#8230; <a href="http://freestyleuniversity.org/blog/2013/11/05/war-der-shell-wesseling-kerosin-unfall-bei-koeln-in-der-astrologie-per-horoskop-in-der-technikfolgenabschaetzung-voraussehbar/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freestyleuniversity.org/blog/2013/11/05/war-der-shell-wesseling-kerosin-unfall-bei-koeln-in-der-astrologie-per-horoskop-in-der-technikfolgenabschaetzung-voraussehbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
